Descripción
CARACTERÍSTICAS:
El HI993310 es un instrumento que ha sido diseñado para realizar mediciones rápidas y precisas de la conductividad en suelos y líquidos. Es entregada con dos sondas: la HI76305 con punta cónica de acero inoxidable para mediciones directas sobre el terreno y la HI76304 para soluciones en regadío.
ESPECIFICACIONES:
| Rango EC | 0.00 a 19.99 mS/cm |
| Rango Actividad Salina | 0.00 a 1.00 g/L |
| Resolución EC | 0.01 mS/cm |
| Resolución Actividad Salina | 0.01 g/L |
| Precisión (@20°C/68°F) | ±2% F.s.±2%F.s.(0 a15.00ms/cm;excluyendo error de sonda) |
| Compensación de Temperatura | automática, 0 a 50°C (32 a 122°F), bk2Q/°C |
| Sondas | sonda de conductividad HI 76305 en acero inoxidable con sensor de temperatura interno,conector DIN y cable de 1 m (3.3’) (incluido) para mediciones en suelo sonda de conductividad HI 76304 con sensor de temperatura interno, conector DIN y cable de 1 m (3.3’) (incluido) para mediciones en muestras de estiércol |
| Dimensiones | 185 x 82 x 52 mm (7.3 x 3.2 x 2.0’’) |
| Peso | 275 g (9.7 oz.) |






